BS4504 112 PN25 SO滑套法兰属于英标法兰标准体系。是英标法兰(又称BS4504法兰)的其中一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰。以下是BS4504 112 PN25 SO滑套法兰中,相关压力下,各部位的全部尺寸及图示,以方便广大法兰从业者查询和参考。
压力 | 尺寸 | 通径 | 外径 | 中心距 | 孔径 | 孔数 | 内径 | 盘厚 | 总高 | 台径 | R | 水线台 | 水线高 | RF单重 | FF单重 |
PN | 英寸 | DN | D | K | H | --- | C | T | F | A | R | A | f | KG | KG |
BS4504 112 PN25 滑套法兰滞颈平焊) | 3/8 | 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 18 | 16 | 22 | 30 | 3 | 40 | 2 | 0.64 | 0.71 |
1/2 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 16 | 22 | 35 | 3 | 45 | 2 | 0.72 | 0.79 | |
3/4 | 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27.5 | 18 | 26 | 45 | 4 | 58 | 2 | 1.03 | 1.12 | |
1 | 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34.5 | 18 | 28 | 52 | 4 | 68 | 2 | 1.25 | 1.34 | |
1-1/4 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43.5 | 18 | 30 | 60 | 5 | 78 | 2 | 1.80 | 1.95 | |
1-1/2 | 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49.5 | 18 | 32 | 70 | 5 | 88 | 3 | 2.05 | 2.29 | |
2 | 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61.5 | 20 | 34 | 84 | 5 | 102 | 3 | 2.73 | 3.02 | |
2-1/2 | 65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 77.5 | 22 | 38 | 104 | 6 | 122 | 3 | 3.64 | 3.95 | |
3 | 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90.5 | 24 | 40 | 118 | 6 | 138 | 3 | 4.55 | 4.89 | |
4 | 100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 116 | 24 | 44 | 145 | 6 | 162 | 3 | 6.08 | 6.55 | |
5 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 141.5 | 26 | 48 | 170 | 6 | 188 | 3 | 8.23 | 8.82 | |
6 | 150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 170.5 | 28 | 52 | 200 | 8 | 218 | 3 | 10.52 | 11.21 | |
8 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 221.5 | 30 | 52 | 256 | 8 | 278 | 3 | 14.82 | 15.64 | |
10 | 250 | 425 | 370 | 30 | 12 | 276.5 | 32 | 60 | 310 | 10 | 335 | 3 | 20.76 | 21.83 | |
12 | 300 | 485 | 430 | 30 | 16 | 327.5 | 34 | 67 | 364 | 10 | 395 | 4 | 27.36 | 28.96 | |
14 | 350 | 555 | 490 | 33 | 16 | 359.5 | 38 | 72 | 418 | 10 | 450 | 4 | 45.20 | 47.37 | |
16 | 400 | 620 | 550 | 36 | 16 | 411 | 40 | 78 | 472 | 10 | 505 | 4 | 58.01 | 60.69 | |
18 | 450 | 670 | 600 | 36 | 20 | 462 | 42 | 84 | 520 | 12 | 555 | 4 | 66.22 | 69.06 | |
20 | 500 | 730 | 660 | 36 | 20 | 513.5 | 44 | 90 | 580 | 12 | 615 | 4 | 83.51 | 86.69 | |
24 | 600 | 845 | 770 | 39 | 20 | 616.5 | 46 | 100 | 684 | 12 | 720 | 5 | 110.30 | 115.40 |
联系人:张厂长
手 机:13858880658
邮 箱:
公 司:温州精洲管件法兰有限公司官方网站
地 址: